
微信小程序

微信公眾號(hào)
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00

學(xué)校名稱(chēng):邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
辦學(xué)類(lèi)型:公辦全日制普通院校
學(xué)校代碼:11821
辦學(xué)層次:專(zhuān)科
邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于邢臺(tái)市橋西區(qū)鋼鐵路552號(hào),擁有56個(gè)招生專(zhuān)業(yè),全日制在校生15200人,是全國(guó)第一批河北省第一所國(guó)家示范性高職院校,多次榮獲“全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)先進(jìn)集體”、“全國(guó)高校畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)50強(qiáng)”和“全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范校”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
1.相關(guān)專(zhuān)業(yè)招生要求
(1)思想政治品德符合教育部有關(guān)規(guī)定。
(2)服裝表演專(zhuān)業(yè)要求男生身高180cm以上,女生身高165cm以上;其他專(zhuān)業(yè)對(duì)考生身體條件的要求,依據(jù)教育部《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》。
2.考試安排和成績(jī)、錄取結(jié)果公布
考試安排和成績(jī)查詢(xún)?cè)斠?jiàn)各大類(lèi)考試方案,錄取結(jié)果可登錄我院招生信息網(wǎng)(網(wǎng)址:http://zs.xpc.edu.cn/)查詢(xún)。
3.錄取規(guī)則
(1)按照“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則,根據(jù)總分按照牽頭院校提供的排序成績(jī)從高到低錄取。
(2)缺考處理:文化水平考試(免試和學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)折算者除外)和職業(yè)技能考試(免試和使用對(duì)口專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)者除外)有一項(xiàng)缺考的考生不予錄取。
(3)中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)只錄取填報(bào)有我院中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)志愿的考生。
(4)如果一志愿錄取未完成單獨(dú)招生計(jì)劃,則公布計(jì)劃缺額,進(jìn)行二志愿征集。二志愿錄取規(guī)則與一志愿錄取規(guī)則相同。
4.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
服裝表演專(zhuān)業(yè)7000元/年•人,藝術(shù)大類(lèi),建筑裝飾工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)、鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝專(zhuān)業(yè)6500元/年•人,中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)14000元/年•人,其它大類(lèi)各專(zhuān)業(yè)5000元/年•人。
5.頒發(fā)學(xué)歷證書(shū)的學(xué)校名稱(chēng)及證書(shū)種類(lèi):
學(xué)生學(xué)業(yè)期滿(mǎn)、符合畢業(yè)條件的,頒發(fā)邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院具印、經(jīng)教育部學(xué)歷電子注冊(cè)的“普通高等學(xué)校專(zhuān)科學(xué)歷證書(shū)”。
6.聯(lián)系方式
學(xué)院地址:邢臺(tái)市橋西區(qū)鋼鐵路552號(hào) 郵編:054035
聯(lián)系電話:0319-2273053、2271766 QQ:800071979
學(xué)院網(wǎng)址:http://www.xpc.edu.cn/
7.招生計(jì)劃
| 序號(hào) | 考試類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù)(人) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制 | 備注 |
| 1 | 考試一類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 2 | 考試一類(lèi) | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 3 | 考試一類(lèi) | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水暖電方向) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 4 | 考試一類(lèi) | 工程造價(jià) | 20 | 5000 | 3年 | |
| 5 | 考試一類(lèi) | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 45 | 5000 | 3年 | |
| 6 | 考試一類(lèi) | 建筑設(shè)計(jì) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 7 | 考試一類(lèi) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 35 | 6500 | 3年 | |
| 8 | 考試一類(lèi) | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 48 | 5000 | 3年 | |
| 9 | 考試一類(lèi) | 環(huán)境信息技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 10 | 考試一類(lèi) | 環(huán)境工程技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 11 | 考試二類(lèi) | 汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 25 | 5000 | 3年 | |
| 12 | 考試二類(lèi) | 材料工程技術(shù) | 65 | 5000 | 3年 | |
| 13 | 考試三類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 14 | 考試三類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 35 | 5000 | 3年 | |
| 15 | 考試三類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 30 | 5000 | 3年 | |
| 16 | 考試三類(lèi) | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 45 | 5000 | 3年 | |
| 17 | 考試三類(lèi) | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 50 | 14000 | 3年 | [與德國(guó)施馬卡爾登應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作招機(jī)械制造與自動(dòng)化專(zhuān)業(yè),詳詢(xún)?cè)盒 |
| 18 | 考試三類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 19 | 考試三類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 5000 | 3年 | |
| 20 | 考試三類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 5000 | 3年 | |
| 21 | 考試三類(lèi) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 22 | 考試三類(lèi) | 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 23 | 考試三類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 24 | 考試三類(lèi) | 汽車(chē)制造類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 50 | 14000 | 3年 | [與德國(guó)施馬卡爾登應(yīng)用技術(shù)大學(xué)合作招機(jī)械制造與自動(dòng)化專(zhuān)業(yè),詳詢(xún)?cè)盒 |
| 25 | 考試四類(lèi) | 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 | 70 | 6500 | 3年 | |
| 26 | 考試四類(lèi) | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 135 | 5000 | 3年 | |
| 27 | 考試四類(lèi) | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 45 | 5000 | 3年 | [現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)班] |
| 28 | 考試四類(lèi) | 應(yīng)用化工技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 29 | 考試四類(lèi) | 應(yīng)用化工技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | [現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)班] |
| 30 | 考試五類(lèi) | 酒店管理 | 66 | 5000 | 3年 | |
| 31 | 考試五類(lèi) | 旅游管理 | 66 | 5000 | 3年 | |
| 32 | 考試八類(lèi) | 服裝表演 | 31 | 7000 | 3年 | [要求:男生身高1.8米及以上,女生身高1.65米及以上] |
| 33 | 考試八類(lèi) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 40 | 6500 | 3年 | |
| 34 | 考試八類(lèi) | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 6500 | 3年 | |
| 35 | 考試八類(lèi) | 人物形象設(shè)計(jì) | 40 | 6500 | 3年 | |
| 36 | 考試八類(lèi) | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 40 | 6500 | 3年 | |
| 37 | 考試八類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 6500 | 3年 | |
| 38 | 考試八類(lèi) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 6500 | 3年 | |
| 39 | 考試九類(lèi) | 會(huì)計(jì) | 48 | 5000 | 3年 | |
| 40 | 考試九類(lèi) | 投資與理財(cái) | 24 | 5000 | 3年 | |
| 41 | 考試九類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 48 | 5000 | 3年 | |
| 42 | 考試九類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商方向) | 48 | 5000 | 3年 | |
| 43 | 考試九類(lèi) | 工商企業(yè)管理 | 48 | 5000 | 3年 | |
| 44 | 考試九類(lèi) | 物流管理 | 96 | 5000 | 3年 | |
| 45 | 考試九類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 144 | 5000 | 3年 | |
| 46 | 考試九類(lèi) | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 96 | 5000 | 3年 | |
| 47 | 考試九類(lèi) | 電子商務(wù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 48 | 考試九類(lèi) | 廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 96 | 5000 | 3年 | |
| 49 | 考試九類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(服裝營(yíng)銷(xiāo)與管理方向) | 48 | 5000 | 3年 | |
| 50 | 考試十類(lèi) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 35 | 5000 | 3年 | |
| 51 | 考試十類(lèi) | 通信技術(shù) | 35 | 5000 | 3年 | |
| 52 | 考試十類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 5000 | 3年 | |
| 53 | 考試十類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 5000 | 3年 | |
| 54 | 考試十類(lèi) | 軟件技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 55 | 考試十類(lèi) | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | 5000 | 3年 | |
| 56 | 考試十類(lèi) | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 5000 | 3年 | |
| 57 | 對(duì)口建筑類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 58 | 對(duì)口建筑類(lèi) | 工程造價(jià) | 25 | 5000 | 3年 | |
| 59 | 對(duì)口建筑類(lèi) | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 60 | 對(duì)口建筑類(lèi) | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水暖電方向) | 20 | 5000 | 3年 | |
| 61 | 對(duì)口建筑類(lèi) | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 25 | 5000 | 3年 | |
| 62 | 對(duì)口建筑類(lèi) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 35 | 6500 | 3年 | |
| 63 | 對(duì)口機(jī)械類(lèi) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 25 | 5000 | 3年 | |
| 64 | 對(duì)口機(jī)械類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 65 | 對(duì)口機(jī)械類(lèi) | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 25 | 5000 | 3年 | |
| 66 | 對(duì)口機(jī)械類(lèi) | 汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 67 | 對(duì)口機(jī)械類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 5000 | 3年 | |
| 68 | 對(duì)口機(jī)械類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 75 | 5000 | 3年 | |
| 69 | 對(duì)口農(nóng)林類(lèi) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 6500 | 3年 | |
| 70 | 對(duì)口旅游類(lèi) | 旅游管理 | 30 | 5000 | 3年 | |
| 71 | 對(duì)口旅游類(lèi) | 酒店管理 | 30 | 5000 | 3年 | |
| 72 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 24 | 5000 | 3年 | |
| 73 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類(lèi) | 會(huì)計(jì) | 48 | 5000 | 3年 | |
| 74 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類(lèi) | 投資與理財(cái) | 24 | 5000 | 3年 | |
| 75 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類(lèi) | 工商企業(yè)管理 | 48 | 5000 | 3年 | |
| 76 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類(lèi) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商方向) | 24 | 5000 | 3年 | |
| 77 | 對(duì)口電子電工類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 5000 | 3年 | |
| 78 | 對(duì)口電子電工類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 79 | 對(duì)口電子電工類(lèi) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 80 | 對(duì)口電子電工類(lèi) | 通信技術(shù) | 45 | 5000 | 3年 | |
| 81 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 5000 | 3年 | |
| 82 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 5000 | 3年 | |
| 83 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類(lèi) | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 5000 | 3年 | |
| 84 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類(lèi) | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 25 | 5000 | 3年 |







邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所以工科為主,面向全國(guó)招生的公辦全日制普通高校,占地1300余畝,全日制在校生15000余名,邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)

邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公立理工類(lèi)高職院校,面向全國(guó)招生,2006年入選“國(guó)家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃”,不過(guò)該校

長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,這所坐落于湖南省長(zhǎng)沙市的高職院校,由空軍裝備部主管,擁有跳馬校區(qū)與圭塘校區(qū)。作為湖南省院校代號(hào)4328的高職(專(zhuān)科)院校,它肩負(fù)著為軍隊(duì)輸...

江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院作為江西省內(nèi)一所極具特色的高等職業(yè)院校,其2025年的單獨(dú)招生工作備受考生和家長(zhǎng)關(guān)注。江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握胁粌H為有志于投...
報(bào)名咨詢(xún)電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無(wú)需登錄,可直接評(píng)論...”